Монголбанкны албан ханш · 2026-08-07 — 2026-09-05
Хөрвүүлэлт хийвэл түүх нь энд үлдэнэ.
| Валют | Нэр | Албан ханш (₮) | Өөрчлөлт | |
|---|---|---|---|---|
| USD | АНУ-ын доллар | 3,595.58 | +0.26 ▲ | |
| CNY | БНХАУ-ын юань | 535.77 | +0.60 ▲ | |
| EUR | Евро | 4,179.14 | +7.31 ▲ | |
| GBP | Английн фунт | 4,866.44 | +12.22 ▲ | |
| RUB | ОХУ-ын рубль | 41.54 | +0.22 ▲ | |
| KRW | БНСУ-ын вон | 2.66 | +0.01 ▲ | |
| JPY | Японы иен | 23.00 | +0.12 ▲ | |
| CAD | Канадын доллар | 2,604.64 | +3.20 ▲ | |
| AUD | Австралийн доллар | 2,589.18 | +10.98 ▲ | |
| CHF | Швейцарийн франк | 4,447.5 | +3.90 ▲ | |
| HKD | Хонконгийн доллар | 458.58 | +0.05 ▲ | |
| SGD | Сингапурын доллар | 2,837.87 | +5.01 ▲ | |
| TRY | Туркийн лира | 74.22 | −0.26 ▼ | |
| KZT | Казахстаны тэнгэ | 7.88 | +0.04 ▲ | |
| XAU | XAU | Алт /унцаар/ | 16,120,782.93 | +199,285.82 ▲ |
| XAG | XAG | Мөнгө /унцаар/ | 240,885.88 | +3,894.43 ▲ |
| SDR | SDR | Зээлжих тусгай эрх | 4,928.22 | +12.18 ▲ |
| AED | АНЭУ-ын дирхам | 978.94 | +0.04 ▲ | |
| BGN | Болгарын лев | 2,159.51 | +0.16 ▲ | |
| CZK | Чехийн крон | 172.84 | +0.54 ▲ | |
| DKK | Данийн крон | 559.08 | +0.99 ▲ | |
| EGP | Египетийн фунт | 70.57 | −0.11 ▼ | |
| HUF | Унгарын форинт | 11.52 | +0.18 ▲ | |
| IDR | Индонезийн рупи | 0.2000 | 0.00 | |
| INR | Энэтхэгийн рупи | 38.05 | +0.20 ▲ | |
| KPW | БНАСАУ-ын вон | 27.66 | +0.01 ▲ | |
| KWD | Кувейтийн динар | 11,711.99 | +0.85 ▲ | |
| MYR | Малайзын ринггит | 889 | +0.06 ▲ | |
| NOK | Норвегийн крон | 386.6 | +0.54 ▲ | |
| NPR | Непалын рупи | 23.78 | +0.12 ▲ | |
| NZD | Шинэ Зеландын доллар | 2,115.28 | +7.88 ▲ | |
| PLN | Польшийн злот | 967.59 | +4.10 ▲ | |
| SEK | Шведийн крон | 376.71 | +2.11 ▲ | |
| THB | Тайландын бат | 109.17 | +0.20 ▲ | |
| TWD | Тайванийн доллар | 113.51 | +0.37 ▲ | |
| UAH | Украины гривн | 80.57 | +0.25 ▲ | |
| VND | Вьетнамын донг | 0.1400 | 0.00 | |
| ZAR | Өмнөд Африкийн ранд | 225.2 | +1.48 ▲ | |
Эх сурвалж: Монголбанкны албан ханш. Ханш нь мэдээллийн зорилготой бөгөөд банкны бодит арилжааны ханшаас зөрж болно.