УИХ-ын сонгуульд оролцох 19 нам, хоёр эвслийн мөрийн хөтөлбөр нийтэд ил болжээ.
Тухайлбал эрх баригч нам буюу МАН хүүхдийн мөнгийг үргэлжлүүлэн олгоно гэсэн бол АН-ын мөрийн хөтөлбөрт Орос, Хятадыг холбосон авто болон төмөр зам, хий дамжуулах хоолой, эрчим хүчний шугам, нефтийн хоолой зэрэг төслийг дэмжиж, монгол хүн түлхүү ажиллах боломжийг бүрдүүлнэ гэж амласан байна.
| Нэр | Намын жагсаалт | Тойрогт |
|---|---|---|
1. Монгол Ардын нам МАН | 48 / 48 | 78 / 78 |
2. Ардчилсан нам АН | 48 / 48 | 78 / 78 |
3. Үндэсний эвсэл ҮЭ | 23 / 48 | 43 / 78 |
4. Иргэний зориг ногоон нам ИЗНН | 12 / 48 | 59 / 78 |
5. Шинэ нэгдсэн эвсэл ШНЭ | 37 / 48 | 53 / 78 |
6. Монголын Либерал Ардчилсан нам МоЛАН | 0 / 48 | 1 / 78 |
7. Эх Орон нам ЭОН | 4 / 48 | 39 / 78 |
8. Бүгд найрамдах нам БНН | 15 / 48 | 39 / 78 |
9. Монголын Социал Демократ Нам МСДН | 0 / 48 | 6 / 78 |
10. Эрхчөлөөг хэрэгжүүлэгч нам ЭХН | 5 / 48 | 25 / 78 |
11. Иргэний хөдөлгөөний нам ИХН | 48 / 48 | 76 / 78 |
12. ХҮН нам ХҮН | 47 / 48 | 75 / 78 |
13. Эх орончдын нэгдсэн нам ЭОНН | 0 / 48 | 1 / 78 |
14. Монгол Консерватив нам МКН | 0 / 48 | 22 / 78 |
15. Ард түмний хүч нам АТХН | 8 / 48 | 52 / 78 |
16. Монголын хүний төлөө нам МХТН | 4 / 48 | 38 / 78 |
17. Үнэн ба Зөв нам ҮБЗН | 18 / 48 | 62 / 78 |
18. Эрх чөлөөний эвсэл нам ЭН | 4 / 48 | 43 / 78 |
19. Ард түмний олонхийн засаглал нам АТОЗН | 27 / 48 | 44 / 78 |
20. Иргэдийн Оролцооны Нэгдэл Нам ИОНН | 4 / 48 | 53 / 78 |
21. Сайн ардчилсан иргэдийн нэгдсэн нам САИНН | 18 / 48 | 37 / 78 |
Эдгээр мөрийн хөтөлбөрт аудитын байгууллага дүгнэлт гаргаж, Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд хүргэжээ.
“Сонгууль 2024” хуудаснаас нэр дэвшигчдийн жагсаалт болон багц мэдээллийг авах боломжтой.

